Vormittagsunterricht 1. – 6. Stunde
Stunde | Unterricht | Pause | Pausenlänge | Pausensumme |
1 | 7:40 – 8:25 | 8:25 – 8:30 | 6 | |
2 | 8:30 – 9:15 | 9:15 – 9:35 | 20 | |
3 | 9:35 – 10:20 | 10:20 – 10:25 | 6 | |
4 | 10:25 – 11:10 | 11:10 – 11:25 | 12 | |
5 | 11:25 – 12:10 | 12:10 – 12:15 | 6 | |
6 | 12:15 – 13:00 | 50 | ||
Mittagspause | keine | bei 6+0 Stunden |
sonst Mittag und Nachmittag (nur, falls noch mehr als eine Stunde Unterricht)
Mittagspause | 12:10 – 13:10 | 61 | bei 5+2(3) Stunden | |
oder | 13:00 – 14:00 | 60 | bei 6+2 Stunden |
Stunde | Unterricht | Pause | Pausenlänge | Pausensumme |
13:00 – 13:10 | 10 | |||
bei Einzelstunden: | ||||
7 | 13:10 – 13:55 | 13:55 – 14:00 | 5 | |
8 | 14:00 – 14:45 | |||
9 | 14:45 – 15:30 | 15:30 – 15:35 | 5 | |
10 | 15:35 – 16:20 | |||
11 | 16:20 – 17:05 | 20 | ||
nach Möglichkeit aber am Nachmittag Doppelstunden-Unterricht: | ||||
13:00 – 13:10 | 10 | |||
7 / 8 | 13:10 – 14:40 | 14:40 – 14:45 | 5 | |
oder | ||||
8 / 9 | 14:00 – 15:30 | 15:30 – 15:35 | 5 | |
10 / 11 | 15:35 – 17:05 | 20 |
Insbesondere für die Sek.I ergeben sich daraus folgende 5 Variationsmöglichkeiten
Stunde | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5 |
6-Std-Tag | 7-Std-Tag | 7-Std-Tag | 8-Std-Tag | 8-Std-Tag | |
6+0 | 7+0 | 5+2 | 5+3 | 6+2 | |
1 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
2 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
3 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
4 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
5 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
6 | Unterricht | Unterricht | Mittag | Mittag | Unterricht |
7 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Mittag | |
8 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | ||
9 | Unterricht | Unterricht | |||
Ende | 13:00 Uhr | 13:55 Uhr | 14:45 Uhr | 15:30 Uhr | 15:30 Uhr |
Unser Stundentafel-Entwurf sieht als Pflichtstunden folgende Wochenstunden vor:
Jgst. 5 | Jgst. 6 | Jgst. 7 | Jgst. 8 | Jgst. 9 |
---|---|---|---|---|
31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hinzu kommen jeweils noch Chor, Orchester, BigBand und andere AGs, insbesondere für die Jgst. 5 – 7 die 2-stündige MINT-AG und in Jgst. 9/10 Japanisch.
Ende des Sportunterrichts in der Sek.II letztlich erst um 17:05 Uhr.